Opis
Laserski mjerač za mjerenje visine, udaljernosti i nagiba.
Interna memorija, Bluetooth® i IR komunikacija
Primjenjivost kod snimanja dalekovoda, u rudarstvu i drvnoj industriji
Tehnički podaci
Specifikacija kućišta | |
---|---|
Dimenzije (DxŠxV) | 93 x 63 x 72mm/ |
Težina | 243g |
Kućište i okvir | Staklo punjeno polikarbonatom |
Udarci/Vibracije | MIL-STD-810E |
Vlažnost | IP67, NEMA 6 |
Monopod/tripod priključak | 1/4” female thread |
Radna temperatura: | Temperaturni raspon -20° to +45°C |
Napajanje | |
Potrošnja | Max 0.9W |
Trajanje baterije | cca. 9000 mjerenja |
Vrsta baterije | Punjiva Li-Ion 3.7V |
Vrijeme punjenja | Max 3.5h |
Sučelje punjača | USB mini B |
Punjač | Zidni punjač 110/220AC-5VDC, sučelje USB mini B |
Autopunjač | Adapter auto upaljač 12VDC, sučelje USB mini B |
Kabel | USB mini B Male/USB Type A Male, 0.5m |
Korisničko sučelje | |
Tipke | 3 više-funkciijske tipke |
Zujalica | Da |
Zaslon | Grafički LCD 100×60 piksela |
Bluetooth | Class 2, Spp (serijski profil), pin kod 12345 |
Ir | Haglöf standardni format |
Format podataka | Nmea ili Ascii |
Pogled | Led križići 1x povećanje |
Memorija | |
Kapacitet | 2000 set podataka |
Tip memorije | Neizbrisiva |
Visina | |
Domet | 0-999.9m |
Rezolucija | 0.1m |
Vertikalni kut | |
Jedinice kuta | Degrees 360⁰, Grads 400⁰ and % |
Raspon | -55⁰ do +85⁰ |
Rezolucija | 0.1⁰ |
Točnost | 0.1⁰ |
Laser | |
Min domet | 46cm |
Max domet | 700m (ovisno o ciljanoj meti) |
Rezolucija | 0.1m |
Točnost | 4cm |
Načini ciljanja | First, Last, Strongest (prvi, zadnji, najjači) |
Valna duljina | 905nm |
Divergencija | 3 mrad (1ft beam diameter @ 328ft (30cm @ 100m) |
Klasa sigurnosti | Class 1, 7 mm (FDA, CFR21) Class 1m (IEC 60825-1:2001) |